HD-A wolny od dysplazji biodrowej
ED-0/0 wolny od dysplazji łokciowej
EIC N/N wolny od zapaści wysiłkowej
Miopatia N/N wolny



Rodowód:
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie |
| Nipntuck HAPPY DAYS | DICKENDALL AMBERLYN | ASHWAY'S WILLCARE IMPRESSION |
| DICKENDALL NEVER SAY NEVER | ||
| NIPNTUCK MISS AMERICAN PIE | BROOKLANDS CHARLIE BROWN | |
| NIPNTUCK TWINKEL IN OUR EYES | ||
| Countrylove's CAT BALLOU | LORESHO OZZIE | BUBBLING CHURCHILL |
| MALLORN'S JERSEY SOUR | ||
| BEECHCROFT COUNTRY GIRL | LINDALL A'BIT OF THE ACTION | |
| BEECHCROFT'S PERFECT GEM |